Osmička hráčů však dosáhla ve výsledku 14 bodů a jméno vítěze určila až Supertrefa. Padlo celkem 60 branek, což do své kolonky vyplnil Zdeněk Honza z Ústí nad Orlicí a může se radovat z dílčího úspěchu.
1 – 2. místo
PA0001 Lukáš Hořínek, Hradec n. S. 14 28
PA0193 Marie Stará, Bítovany 14 28
3. – 4. místo
PA0252 Marie Marčíková, Dolní Újezd 14 25
PA0170 Pavel Urválek, Chrudim 14 25
5. – 11. místo
PA0034 František Boštík, Poříčí 11 22
PA0033 Radek Dudek, Polička 11 22
PA0251 Zdeněk Marčík, Dolní Újezd 11 22
PA0102 Vladimír Paďour st., Pardubice 11 22
PA0116 Marcel Pánik, Rychnov 11 22
PA0184 Lenka Sotonová, Žumberk 11 22
PA0032 Zuzana Břenková, Svitavy 5 22
12. – 37. místo
PA0267 Zdeněk Honza, Ústí n. O. 14 19
PA0255 Lucie Hořínková, Litomyšl 14 19
PA0091 Václav Maštalíř, Pardubice 14 19
PA0174 Pavel Hanuš, Slatiňany 11 19
PA0188 Jan Hromádko, Chrast 11 19
PA0249 Josef Mergl, Litomyšl 11 19
PA0250 Monika Merglová, Litomyšl 11 19
PA0237 Petr Vajrauch, Trstěnice 11 19
PA0177 Jaromír Hanuš, Slatiňany 8 19
PA0112 Markéta Komárková, Pardubice 8 19
PA0110 Hana Kužilková, Pardubice 8 19
PA0109 Petr Linha, Pardubice 8 19
PA0111 Milan Linha, Pardubice 8 19
PA0115 Gabriela Pániková, Rychnov 8 19
PA0114 Petra Sekaninová, Rychnov 8 19
PA0070 Milan Shejbal ml., Pardubice 8 19
PA0146 Oliver Shelong, Praha 8 19
PA0145 Dan Shelong, Praha 8 19
PA0127 Josef Slabý, Pce – Svítkov 8 19
PA0239 Karel Štorek, Cerekvice 8 19
PA0066 Marek Tichý, Pardubice 8 19
PA0236 Josef Vajrauch, Trstěnice 8 19
PA0159 Stanislav Barvíř, Podlíšťany 5 19
PA0060 František Kaplan, Moravany 5 19
PA0119 Pavel Sotorník, Mor. Třebová 5 19
PA0047 Bohuslav Šulc ml., Pardubice 5 19
38. – 80. místo
PA0036 Zdeněk Drobný, Poříčí 11 16
PA0092 Jiří Maštalíř, Pardubice 11 16
PA0271 František Prokop, Lanškroun 11 16
PA0195 Tadeáš Solnička, Srní 11 16
PA0232 Ladislav Tlapák, Všeradov 11 16
PA0014 Miroslav Absolon st., Žamberk 8 16
PA0065 Marek Balínek, Pardubice 8 16
PA0063 Miroslav Balínek, Pardubice 8 16
PA0243 Jitka Benešová, Vidlatá Seč 8 16
PA0055 Ladislav Bezdíček, Pardubice 8 16
PA0169 Rudolf Brokl, Chrudim 8 16
PA0207 Josef Fuksa, Tuněchody 8 16
PA0247 Markéta Gregušová, Litomyšl 8 16
PA0175 Hana Hanušová, Slatiňany 8 16
PA0176 Lucie Hanušová, Slatiňany 8 16
PA0125 Bohuslav Kolář, Ústí n. O. 8 16
PA0010 Pavla Lejsková, Pardubice 8 16
PA0204 Martin Mašata, Tuněchody 8 16
PA0017 Marie Páchová, Jablonné nad Orlicí 8 16
PA0020 Radek Pešek, Libchavy 8 16
PA0012 Martin Pinkava, Sopotnice 8 16
PA0124 Ivana Sedláková, Ústí n. O. 8 16
PA0068 Milan Shejbal st., Pardubice 8 16
PA0027 Roman Špaček, Sopotnice 8 16
PA0264 Miroslav Záleský, Tisová 8 16
PA0240 Václav Zavřel st., Dolní Újezd 8 16
PA0242 Veronika Zavřelová, Dolní Újezd 8 16
PA0172 Jiří Čejka, Úhřetice 5 16
PA0257 Miroslav Horský, Litomyšl 5 16
PA0005 Miroslav Chládek st., Tatenice 5 16
PA0138 Petr Jílek, Polička 5 16
PA0142 Jana Jirmásková, Polička 5 16
PA0021 Martin Kaplan, Sopotnice 5 16
PA0013 Oldřich Kubík, Choceň 5 16
PA0104 Radek Paďour, Pardubice 5 16
PA0081 Tomáš Pecka, Mělice 5 16
PA0203 Ladislav Synek, Pardubice 5 16
PA0212 Miroslav Tesárek, Tuněchody 5 16
PA0215 Patrik Tesárek, Tuněchody 5 16
PA0213 Ilona Tesárková, Tuněchody 5 16
PA0024 Libor Diblík, Sopotnice 2 16
PA0028 Lukáš Pinkava, Sopotnice 2 16
PA0199 Maruška Stará, Zaječice 2 16
81. – 82. místo
PA0300 Luboš Komprda, Mor. Třebová 14 14
PA0026 Miroslav Tesař, Česká Třebová 0 14
83. – 135. místo
PA0113 Leoš Hnát, Svitavy 11 13
PA0003 Miroslav Chládek ml., Tatenice 11 13
PA0053 Pavel Šimek, Dašice 11 13
PA0083 Václav Čížek, Přelouč 8 13
PA0037 Pavel Drobný, Poříčí 8 13
PA0223 Ladislav Fabián, Chrudim 8 13
PA0173 Roman Hanuš, Slatiňany 8 13
PA0056 Pavel Kalhous, Pardubice 8 13
PA0097 Libor Kubišta, Pardubice 8 13
PA0007 Stanislav Kučera, Polička 8 13
PA0090 Vilma Látová, Pardubice 8 13
PA0248 Miloš Mergl, Litomyšl 8 13
PA0042 Stanislav Mixán, Boršov 8 13
PA0041 Ivana Motyčková, Boršov 8 13
PA0192 Jaroslav Mudroch, Lukavice 8 13
PA0029 Josef Pinkava, Sopotnice 8 13
PA0196 Ladislav Starý ml., Zaječice 8 13
PA0136 Iva Tobiášová, Polička 8 13
PA0181 Libor Tuček, Slatiňany 8 13
PA0230 Martina Bendová, Slatiňany 5 13
PA0085 Láďa Daněk, Pardubice 5 13
PA0180 Pavel Drahý, Chrudim 5 13
PA0015 Pavel Dvořák, Kostelec n. O. 5 13
PA0205 Iveta Fuksová, Tuněchody 5 13
PA0187 Eva Hromádková, Chrast 5 13
PA0050 Radek Ipser, Starý Mateřov 5 13
PA0095 Martin Jandák, Přelouč 5 13
PA0143 Martin Jirmásek, Polička 5 13
PA0144 Tomáš Jirmásek, Polička 5 13
PA0141 Josef Jirmásek, Polička 5 13
PA0185 Eva Kacafírková, Kočí 5 13
PA0086 Nikol Košťálová, Pardubice 5 13
PA0269 Radek Matoušek, Vysoké Mýto 5 13
PA0225 Miloš Plecháček ml., Velké Koloděje 5 13
PA0201 Matyáš Solnička, Srní 5 13
PA0064 Josef Svoboda, Pardubice 5 13
PA0076 Václav Šimr, Kostěnice 5 13
PA0046 Zdenka Šulcová, Pardubice 5 13
PA0216 Deniska Tesárková, Tuněchody 5 13
PA0128 Jiří Valenta, Pardubice 5 13
PA0038 Martin Zedník, Svitavy 5 13
PA0088 Drahoš Daněk, Rychnov n. K. 2 13
PA0025 Josef Diblík, Sopotnice 2 13
PA0189 Honza Hromádko, Zaječice 2 13
PA0058 Leona Hypšmanová, Hrobice 2 13
PA0071 Laďka Chmelenská, Pardubice 2 13
PA0231 Milan Jindřichovský, Hlinsko 2 13
PA0082 Rostislav Koubek, Lohenice 2 13
PA0059 Jiří Michek, Pardubice 2 13
PA0105 Marie Paďourová, Pardubice 2 13
PA0222 Michal Pešava, Chrudim 2 13
PA0030 Michal Špaček, Sopotnice 2 13
PA0120 Bedřich Štefánek, Mor. Třebová 2 13
136. – 143. místo
PA0297 František Kovář, Č. Třebová 11 11
PA0303 Josef Novák, Litomyšl 11 11
PA0304 Zdeněk Novák, Litomyšl 11 11
PA0275 Milan Štoll, Slatiňany 11 11
PA0296 Jaroslav Vágner, Radkov 11 11
PA0178 Vladimír Pavlík, Chrudim 0 11
PA0135 Jan Procházka, Polička 0 11
PA0098 Pavel Suchánek, Svojšice 0 11
144. – 202. místo
PA0259 Vladimír Bačík, Litomyšl 8 10
PA0023 Roman Diblík, Sopotnice 8 10
PA0206 Jitka Fuksová, Tuněchody 8 10
PA0166 Hana Honzáková, Lozice 8 10
PA0191 René Hromádko, Zaječice 8 10
PA0054 Zdeněk Hyhlík, Pardubice 8 10
PA0093 JIří Maštalíř, Pardubice 8 10
PA0270 Markéta Matoušková, Vysoké Mýto 8 10
PA0245 Klára Merglová, Litomyšl 8 10
PA0228 Marie Moníková, Ráby 8 10
PA0019 Jiří Pešek, Libchavy 8 10
PA0183 Zdeněk Sotona, Žumberk 8 10
PA0164 František Starý, Skuteč 8 10
PA0171 Jiří Svoboda, Chrudim 8 10
PA0052 Bohuslav Vančura, Pohránov 8 10
PA0261 Jaroslav Zeman, Jarošov 8 10
PA0158 Pavel Barvíř, Zlín 5 10
PA0009 Pavel Bucháček, Řetová 5 10
PA0238 Roman Greguš ml., Litomyšl 5 10
PA0268 Ludmila Honzová, Ústí n. O. 5 10
PA0179 Antonín Hradec, Heřmanův Městec 5 10
PA0123 Aleš Hrubý, Mor. Třebová 5 10
PA0049 Petr Ipser, Pce – Svítkov 5 10
PA0045 Otto Jansa, Lázně Bohdaneč 5 10
PA0140 Miroslav Jílek, Polička 5 10
PA0253 Luděk Marčík, Osík 5 10
PA0211 Olga Moravcová, Slatiňany 5 10
PA0074 Milan Popilka, Sedlíšťka 5 10
PA0152 Hanna Slabá, Svitavy 5 10
PA0155 Anna Slabá, Svitavy 5 10
PA0153 Petr Slabý, Svitavy 5 10
PA0154 Ondřej Slabý, Svitavy 5 10
PA0151 Tomáš Slabý, Svitavy 5 10
PA0156 Dominik Slabý, Svitavy 5 10
PA0150 Pavel Slabý ml., Svitavy 5 10
PA0149 Pavel Slabý st., Svitavy 5 10
PA0198 Ladislav Starý st., Zaječice 5 10
PA0263 Matěj Šilar, Jarošov 5 10
PA0262 Šimon Šilar, Jarošov 5 10
PA0235 Karel Tomšík, Hlinsko 5 10
PA0080 František Topič, Dolní Ředice 5 10
PA0035 Vít Boštík, Poříčí 2 10
PA0087 Jan Košťál, Pardubice 2 10
PA0131 Jana Krejcarová, Pardubice 2 10
PA0101 Petr Mako, Libišany 2 10
PA0039 Miroslav Moravec, Banín 2 10
PA0016 Antonín Pácha, Jablonné nad Orlicí 2 10
PA0227 Kamil Plecháček, Velké Koloděje 2 10
PA0226 Zuzana Plecháčková, Velké Koloděje 2 10
PA0069 Tomáš Shejbal, Pardubice 2 10
PA0094 Věra Snížková, Přelouč 2 10
PA0234 Soňa Škarvadová, Hlinsko 2 10
PA0044 Josef Urbanec, Brozany 2 10
PA0118 Šimon Václavek, Mor. Třebová 2 10
PA0132 David Chrobok, Hradec Králové -1 10
PA0006 Gustav Kovář, Vítějeves -1 10
PA0011 Josef Lejsek, Pardubice -1 10
PA0073 Vít Popilka, Sedlíšťka -1 10
PA0157 Terezie Roubínková, Skalica -1 10
203. – 209. místo
PA0295 Vladimír Fikejs, Žamberk 8 8
PA0301 Jiří Frank, Trstěnice 8 8
PA0281 Rudolf Friede, Staré Hradiště 8 8
PA0299 Lucie Kovářová, Č. Třebová 8 8
PA0294 Olga Shelongová, Praha 8 8
PA0008 Petr Bednář, Pomezí 0 8
PA0168 Vladislava Šárová, Chrast 0 8
210. – 234. místo
PA0121 Věra Dosedělová, Mor. Třebová 8 7
PA0129 Jiří Horák, Pce – Rybitví 8 7
PA0018 Miroslav Absolon ml., Žamberk 5 7
PA0258 Gabriela Bačíková, Litomyšl 5 7
PA0182 Drahomíra Bláhová, Slatiňany 5 7
PA0265 Lenka Halbrštátová, Letohrad 5 7
PA0103 Vladimír Paďour ml., Pardubice 5 7
PA0122 Jan Schneider, Mor. Třebová 5 7
PA0200 Martin Solnička, Srní 5 7
PA0051 Iveta Vančurová, Dolní Roveň 5 7
PA0241 Václav Zavřel ml., Dolní Újezd 5 7
PA0061 Karel Hamáček, Pardubice 2 7
PA0004 Tomáš Chládek, Tatenice 2 7
PA0126 Michal Kolář, Ústí n. O. 2 7
PA0161 Míra Kučera, Svratouch 2 7
PA0072 Stanislava Popilková, Sedlíšťka 2 7
PA0160 Jiří Rejda, Svratouch 2 7
PA0233 Vladimír Škarvada, Hlinsko 2 7
PA0137 Jiří Tobiáš, Polička 2 7
PA0139 Oldřich Černý, Polička -1 7
PA0084 Matěj Košťál, Pardubice -1 7
PA0229 Václav Moník, Ráby -1 7
PA0220 Josef Pešava, Chrudim -1 7
PA0224 Miloš Plecháček st., Velké Koloděje -1 7
PA0194 Jiří Starý, Bítovany -1 7
235. – 251. místo
PA0290 Marie Hladká, Sebranice 5 5
PA0291 Ladislav Hladký ml., Sebranice 5 5
PA0289 Bohuslav Hubinka, Čistá 5 5
PA0287 Bohuslava Hubinková, Čistá 5 5
PA0284 Jana Kutinová, Pardubice 5 5
PA0272 Josef Svoboda, Slatiňany 5 5
PA0288 Jaroslav Šlesinger, Čistá 5 5
PA0274 Pavel Váňa, Slatiňany 5 5
PA0133 Josef Brychta, Kunčina 0 5
PA0108 Milan Cimfl, Dolní Roveň 0 5
PA0106 Martina Cimflová, Dolní Roveň 0 5
PA0107 Michaela Cimflová, Dolní Roveň 0 5
PA0148 Jan Lopaur, Svitavy 0 5
PA0147 Jaromír Neckář, Banín 0 5
PA0002 Josef Popelka, Polička 0 5
PA0167 Jan Šár, Chrast 0 5
PA0031 Markéta Tesařová, Česká Třebová 0 5
252. – 262. místo
PA0165 Miroslav Honzák, Lozice 5 4
PA0214 Petra Tesárková, Tuněchody 5 4
PA0244 Karel Beneš, Vidlatá Seč 2 4
PA0077 Miloslava Topičová, Dolní Ředice 2 4
PA0163 Romana Vyoralová, Svratouch 2 4
PA0162 Míša Vyoralová, Svratouch 2 4
PA0256 Sandra Horská, Litomyšl -1 4
PA0022 Jaroslav Kopsa, Sopotnice -1 4
PA0197 Lenka Solničková, Srní -1 4
PA0048 Josef Štěrba, Pardubice -1 4
PA0254 Tomáš Zavřel, Dolní Újezd -1 4
263. – 272. místo
PA0286 Marie Barvířová, Podlíšťany 2 2
PA0282 Iva Doležalová, Pardubice 2 2
PA0285 Jindřich Dubišar, Pardubice 2 2
PA0292 Ladislav Hladký st., Sebranice 2 2
PA0302 Veronika Hořínková, Litomyšl 2 2
PA0293 Olga Jirmásková, Polička 2 2
PA0279 Hana Machová, Pardubice 2 2
PA0276 Jakub Svoboda, Pardubice 2 2
PA0277 Jarmila Svobodová, Pardubice 2 2
PA0219 Ilona Jindřichovská, Holetín 0 2
273. – 287. místo
PA0117 Bedřich Doseděl, Mor. Třebová 5 1
PA0040 Libor Motyčka, Damníkov 5 1
PA0089 Bohuslav Šulc st., Pardubice 5 1
PA0208 Kateřina Táborská, Slatiňany 5 1
PA0266 Tomáš Halbrštát, Letohrad 2 1
PA0078 Ondřej Karvánek, Dolní Ředice 2 1
PA0130 Karel Krejcar, Pardubice 2 1
PA0043 Miluše Moravcová, Banín 2 1
PA0096 Pavel Přiklopil, Stěžírky 2 1
PA0246 Roman Greguš st., Litomyšl -1 1
PA0100 Jaroslav Mako, Pardubice -1 1
PA0221 Martin Pešava, Chrudim -1 1
PA0202 Jan Petr, Brozany -1 1
PA0260 Jaroslav Urban, Litomyšl -1 1
PA0062 Jan Kouřil, Pardubice -7 1
288. – 295. místo
PA0134 Ondřej Brychta, Kunčina 0 -1
PA0217 Josef Vacek, Chrudim 0 -1
PA0218 Jaroslava Vacková, Chrudim 0 -1
PA0067 Jiří Vavřín, Pardubice 0 -1
PA0283 Libor Doležal, Pardubice -1 -1
PA0280 David Hamáček, Pardubice -1 -1
PA0278 Hana Sejkorová, Pardubice -1 -1
PA0273 Viktor Svoboda, Slatiňany -1 -1
296. – 300. místo
PA0099 Vlastimil Pelikán, Staré Hradiště 2 -2
PA0079 Lucie Topičová, Dolní Ředice 2 -2
PA0057 Pavel Hypšman, Hrobice -4 -2
PA0075 Zbyněk Popilka, Sedlíšťka -4 -2
PA0209 Denisa Táborská, Slatiňany -4 -2
301. – 302. místo
PA0190 Květa Hromádková, Zaječice -1 -5
PA0210 Miloš Moravec, Slatiňany -1 -5
303. místo
PA0186 Eva Sotonová, Žumberk -4 -8
304. místo
PA0298 Vladimír Vacek, Mor. Třebová -10 -10