Přebor II. třídy - 8. kolo:
Jehnědí - Těchonín 5:0, Dolní Čermná - České Heřmanice 0:8, Rybník - FC Jiskra 2008 B 2:0, Albrechtice - Verměřovice 2:1, Dolní Dobrouč - Rudoltice 8:1, Klášterec nad Orlicí - Žamberk B 2:1, Sopotnice - Brandýs nad Orlicí 2:5.

Tabulka:
1. Č. Heřmanice 8 8 0 0 0 54:6 24
2. Jehnědí 8 6 1 0 1 27:13 20
3. D. Dobrouč 8 6 0 1 1 40:12 19
4. Brandýs n. O. 8 6 0 1 1 37:11 19
5. Klášterec n. O. 8 4 1 1 2 18:26 15
6. Albrechtice 8 4 1 0 3 12:9 14
7. Verměřovice 8 4 0 0 4 17:11 12
8. Rudoltice 8 2 1 0 5 19:30 8
9. Rybník 8 3 1 0 4 10:26 8
10. Dolní Čermná 8 2 0 1 5 8:20 7
11. Sopotnice 8 1 1 2 4 9:22 7
12. FC Jiskra B 8 2 0 0 6 21:28 6
13. Žamberk B 8 1 0 2 5 10:34 5
14. Těchonín 8 1 1 0 6 4:38 4

Přebor III. třídy - 8. kolo:
Kunvald - Rudoltice B 1:3, Č. Třebová B - Boříkovice 6:1, Mistrovice - Helvíkovice 3:1, Žichlínek B - Dolní Třešňovec 7:2, Tatenice B - Kerhartice 3:3 (pen. 3:1), Luková - Lichkov 2:4.

Tabulka:
1. Č. Třebová B 8 6 1 1 0 50:14 21
2. Boříkovice 8 7 0 0 1 28:11 21
3. Mistrovice 8 6 1 0 1 37:10 20
4. Tatenice B 8 5 1 1 1 24:11 18
5. Žichlínek B 8 4 1 1 2 18:20 15
6. Kerhartice 8 3 0 2 3 26:18 11
7. Helvíkovice 8 2 2 1 3 17:24 11
8. Rudoltice B 8 2 1 0 5 14:23 8
9. Lichkov 8 2 1 0 5 15:33 8
10. Kunvald 8 1 1 1 5 8:26 6
11. D. Třešňovec 8 1 0 1 6 13:38 4
12. Luková 8 0 0 1 7 6:28 1

Jason Doyle, vítěz 70. ročníku Zlaté přilby města Pardubice.
Zlatou přilbu vyhrál Australan Doyle. Milík skončil třetí