Rozhodující verdikt tak měla na svědomí Supertrefa. Nejblíže se přesnému počtu branek přiblížil OTTO JANSA z Lázní Bohdaneč. Padesát jedna odhadovaných branek mu zajistilo nejen vítězství v kole, ale posun do čela celkového pořadí naší soutěže.
1. místo
PA0083 Otto Jansa, Lázně Bohdaneč 14 40
PA0158 Lenka Chládková, Tatenice 11 40
3. místo
PA0130 Monika Merglová, Litomyšl 14 37
PA0015 Vilma Látová, Pardubice 11 37
PA0200 Petra Tesárková, Tuněchody 11 37
PA0232 Jiří Drábek, Nedvězí 8 37
PA0128 Miloš Mergl, Litomyšl 5 37
8. místo
PA0019 František Boštík, Poříčí 11 34
PA0148 Vladimír Fikejs, Žamberk 11 34
PA0095 Milan Cimfl, Litětiny 8 34
PA0094 Michaela Cimflová, Dolní Roveň 8 34
PA0145 Jiří Herynek, Rudoltice 8 34
PA0137 Tomáš Jílek, Polička 8 34
PA0009 Miroslav Henžlík, Pardubice 5 34
PA0188 Honza Hromádko, Zaječice 5 34
16. místo
PA0147 Radek Pešek, Libchavy 11 31
PA0115 Václav Zavřel st., Dolní Újezd 11 31
PA0142 Josef Diblík, Sopotnice 8 31
PA0190 René Hromádko, Zaječice 8 31
PA0186 Eva Hromádková, Chrast 8 31
PA0119 Daniel Shelong, Praha 8 31
PA0178 Antonín Hradec, Heřmanův Městec 5 31
PA0241 Eva Sotonová, Žumberk 2 31
24. místo
PA0255 Marcela Benešová, Ústí n. O. 11 28
PA0038 Bedřich Blažek, Pardubice 11 28
PA0184 Jitka Fuksová, Tuněchody 11 28
PA0206 Soňa Škarvadová, Hlinsko 11 28
PA0251 Monika Turková, Koldín 11 28
PA0157 Miroslav Chládek, Tatenice 8 28
PA0156 Miroslav Chládek ml., Tatenice 8 28
PA0219 Martin Jandák, Přelouč 8 28
PA0127 Josef Mergl, Litomyšl 8 28
PA0004 Jiří Mládek, Pardubice 8 28
PA0225 Milan Padrtka, M. Třebová 8 28
PA0076 Miloš Plecháček st., Velké Koloděje 8 28
PA0220 Pavel Suchánek, Svojšice 8 28
PA0080 Zdena Čermáková, Skřivany 5 28
PA0026 Vladimír Hloušek, Pardubice 5 28
PA0056 Monika Horáková, Pardubice 5 28
PA0215 Miroslav Sejkora, Pardubice 5 28
PA0055 Hana Sejkorová, Pardubice 5 28
PA0053 Josef Svoboda, Pardubice 5 28
PA0054 Jarmila Svobodová, Pardubice 5 28
PA0230 Martina Novotná, Nedvězí 2 28
PA0165 Dana Říhová, Vlčnov 2 28
46. místo
PA0159 Miroslav Absolon ml., Žamberk 14 26
PA0160 Miroslav Absolon st., Žamberk 8 26
48. místo
PA0155 Tomáš Chládek, Tatenice 11 25
PA0048 Markéta Komárková, Pardubice 11 25
PA0047 Hana Kužilková, Pardubice 11 25
PA0046 Milan Linha, Pardubice 11 25
PA0018 Jiří Michek, Pardubice 11 25
PA0254 Pavel Provazník, Koldín 11 25
PA0012 Tomáš Štěpánek, Moravany 11 25
PA0205 Ladislav Tlapák, Všeradov 11 25
PA0097 Josef Brychta, Kunčina 8 25
PA0143 Libor Diblík, Sopotnice 8 25
PA0122 Alena Drobná, Poříčí 8 25
PA0118 Josef Jirmásek, Polička 8 25
PA0016 JIŘÍ Maštalíř, Pardubice 8 25
PA0043 Vladimír Paďour st., Pardubice 8 25
PA0075 Zuzana Plecháčková, Velké Koloděje 8 25
PA0001 Pavel Šimek, Dašice 8 25
PA0039 Milan Havránek, Pardubice 5 25
PA0120 Martin Jirmásek, Polička 5 25
PA0010 Pavel Kalhous, Pardubice 5 25
PA0218 Libor Kubišta, Chrudim 5 25
PA0129 Tomáš Mergl, Litomyšl 5 25
PA0040 Tomáš Havránek, Pardubice 2 25
PA0105 Jana Kumstátová, Staré Město 2 25
71. místo
PA0214 Jakub Svoboda, Pardubice 14 22
PA0072 Lukáš Hořínek, Hradec n. S. 11 22
PA0252 Pavel Sloupenský, Sudličkova Lhota 11 22
PA0022 Jiří Frank, Trstěnice 8 22
PA0096 Aleš Hrubý, M. Třebová 8 22
PA0007 Radek Ipser, Starý Mateřov 8 22
PA0121 Olga Jirmásková, Polička 8 22
PA0106 Petr Kumstát, Staré Město 8 22
PA0253 Martin Sloupenský, Sudličkova Lhota 8 22
PA0035 Pavel Dvořák, Kostelec nad Orlicí 5 22
PA0028 David Chrobok, Hradec Králové 5 22
PA0011 František Kaplan, Moravany 5 22
PA0233 Zdeněk Novák, Litomyšl 5 22
PA0149 Jiří Pešek, Libchavy 5 22
PA0216 Tomáš Seibert, Pardubice 5 22
PA0103 Bedřich Štefánek, M. Třebová 5 22
PA0166 Mirek Buřič, Chrudim 2 22
PA0250 Lenka Halbrštátová, Letohrad 2 22
PA0100 Ladislav Khýr, Staré Město 2 22
PA0057 Matěj Košťál, Pardubice 2 22
PA0030 Karel Krejcar, Pardubice 2 22
PA0221 Václav Lebruška, Pardubice 2 22
PA0099 Ludvík Potáček, M. Třebová 2 22
PA0132 Karel Štorek, Cerekvice -1 22
95. místo
PA0244 Josef Písař, Kameničky 11 20
PA0062 Petr Slabý, Svitavy 0 20
97. místo
PA0207 Karel Tomšík, Hlinsko 14 19
PA0104 Vladimír Vacek, M. Třebová 14 19
PA0049 Petr Linha, Pardubice 11 19
PA0228 Michal Novotný, Nedvězí 11 19
PA0107 Pavel Sotorník, M. Třebová 11 19
PA0114 Radek Bučko, Svitavy 8 19
PA0217 Lukáš Feltl, Přerov 8 19
PA0151 Bohuslav Kolář, Ústí n. O. 8 19
PA0198 Miroslav Tesárek, Tuněchody 8 19
PA0201 Patrik Tesárek, Tuněchody 8 19
PA0185 Denisa Tesárková, Tuněchody 8 19
PA0199 Ilona Tesárková, Tuněchody 8 19
PA0092 Martin Cimfl, Břehy 5 19
PA0093 Milan Cimfl, Břehy 5 19
PA0061 Radek Dudek, Polička 5 19
PA0183 Josef Fuksa, Tuněchody 5 19
PA0041 Zuzana Havránková, Pardubice 5 19
PA0236 Martin Mašata, Tuněchody 5 19
PA0229 Helena Novotná, Nedvězí 5 19
PA0045 Radek Paďour, Pardubice 5 19
PA0195 Lucie B. Petrusová, Sobětuchy 5 19
PA0192 David Polášek, Chrudim 5 19
PA0021 Josef Popelka, Polička 5 19
PA0226 František Přichystal, M. Třebová 5 19
PA0180 Ladislav Starý ml., Zaječice 5 19
PA0126 Markéta Gregušová, Litomyšl 2 19
PA0027 Dominik Hloušek, Pardubice 2 19
PA0078 Marie Moníková, Ráby 2 19
PA0211 Marek Tichý, Pardubice 2 19
PA0135 Jitka Vajsová, Polička 2 19
PA0231 Karel Drábek, Nedvězí -1 19
128. místo
PA0222 Lumír Sokol st., Pardubice 0 18
129. místo
PA0036 Iva Balánová, Škudly 8 17
PA0256 Jitka Jelínková, Čankovice 2 17
131. místo
PA0182 Jiří Starý, Bítovany 11 16
PA0191 Ladislav Synek, Pardubice 11 16
PA0082 David Jansa, Lázně Bohdaneč 8 16
PA0152 Tomáš Provazník, Koldín 8 16
PA0050 František Topič, Dolní Ředice 8 16
PA0154 Jiří Turek, Koldín 8 16
PA0213 Marek Balínek, Pardubice 5 16
PA0212 Miroslav Balínek, Pardubice 5 16
PA0125 Roman Greguš st., Litomyšl 5 16
PA0037 Zdeněk Hyhlík, Pardubice 5 16
PA0108 Luboš Komprda, M. Třebová 5 16
PA0025 Jana Kratochvílová, Pardubice 5 16
PA0171 Olga Moravcová, Slatiňany 5 16
PA0208 Vladimír Škavrada, Hlinsko 5 16
PA0161 Miroslav Tesař, Skuhrov 5 16
PA0008 Jaroslav Vodička, Pardubice 5 16
PA0249 Tomáš Halbrštát, Letohrad 2 16
PA0111 Martin Kábrt, Vidlatá Seč 2 16
PA0059 Jan Košťál, Pardubice 2 16
PA0246 Míra Kučera, Svratouch 2 16
PA0247 Ondra Kučera, Svratouch 2 16
PA0245 Jana Kučerová, Svratouch 2 16
PA0173 Miloš Moravec, Slatiňany 2 16
PA0163 Jiří Rejda, Svratouch 2 16
PA0162 Míša Vyoralová, Svratouch 2 16
PA0164 Romana Vyoralová, Svratouch 2 16
PA0085 Jiří Marek, Pardubice -1 16
PA0014 Jiří Maštalíř, Pardubice -1 16
PA0134 Vladimír Smejkal, Pomezí -1 16
160. místo
PA0204 Marie Petrová ml., Brozany 5 14
PA0138 Šimon Šilar, Jarošov 5 14
PA0081 Tomáš Otradovský, Dvůr Králové 0 14
PA0066 Alena Slabá, Svitavy 0 14
PA0065 Anna Slabá, Svitavy 0 14
PA0064 Hanna Slabá, Svitavy 0 14
PA0063 Dominik Slabý, Svitavy 0 14
PA0069 Ondřej Slabý, Svitavy 0 14
PA0071 Tomáš Slabý, Svitavy 0 14
PA0068 Pavel Slabý ml., Svitavy 0 14
PA0067 Pavel Slabý st., Svitavy 0 14
PA0141 Jana Zemanová, Jarošov -1 14
172. místo
PA0153 Marie Turková, Koldín 14 13
PA0227 Jiří Hárych ml., Koclířov 8 13
PA0089 Iva Doležalová, Pardubice 5 13
PA0169 Miroslav Honzák, Luže 5 13
PA0005 Pavel Maschke, Lohenice 5 13
PA0177 Ladislav Starý, Zaječice 5 13
PA0003 Josef Urbanec, Pardubice 5 13
PA0189 Květa Hromádková, Zaječice 2 13
PA0146 Štěpánka Kubové, Rudoltice 2 13
PA0193 Jan Polášek, Chrudim 2 13
PA0176 Martin Solnička, Hlinsko 2 13
PA0237 Marie Stará II., Bítovany 2 13
PA0002 Josef Štěrba, Pardubice 2 13
PA0144 Miroslav Záleský, Tisová 2 13
PA0113 Karel Beneš, Vidlatá Seč -1 13
PA0234 Josef Novák, Litomyšl -1 13
PA0006 Tomáš Pecka, Mělice -1 13
PA0170 Hana Honzáková, Luže -4 13
PA0116 Veronika Zavřelová, Dolní Újezd -4 13
191. místo
PA0266 Milan Martinek, Zámrsk 8 12
192. místo
PA0262 Jiří Čejka, Úhřetice 8 11
PA0042 Vladimír Paďour ml., Pardubice 8 11
PA0202 Marie Petrová, Brozany 8 11
PA0203 Jan Petr, Brozany 5 11
PA0175 Marián Polášek, Chrudim 5 11
PA0263 Ivana Sedláková, Ústí n. O. 2 11
198. místo
PA0174 Kateřina Táborská, Slatiňany 14 10
PA0033 Zbyněk Popilka, Sedlíšťka 11 10
PA0124 Pavel Drobný, Poříčí 8 10
PA0077 Kamil Plecháček, Velké Koloděje 8 10
PA0243 Iveta Fuksová, Tuněchody 5 10
PA0187 Jan Hromádko, Chrast 5 10
PA0102 Aťka Khýr, Staré Město 5 10
PA0242 Zdeněk Sotona, Žumberk 5 10
PA0109 Stanislav Štyndl, Čistá 5 10
PA0073 Martin Zedník, Svitavy 5 10
PA0123 Zdeněk Drobný, Poříčí 2 10
PA0136 Milan Jílek, Polička 2 10
PA0079 Václav Moník, Ráby 2 10
PA0259 Viktor Svoboda, Slatiňany 0 10
PA0261 Milan Štoll, Slatiňany 0 10
PA0110 Lucie Kábrtová, Vidlatá Seč -1 10
PA0087 Bohuslav Šulc, Pardubice -1 10
PA0248 Milan Tomek, Č. Třebová -1 10
PA0052 Miloslava Topičová, Dolní Ředice -1 10
PA0167 Dominik Kučera, Chrudim -4 10
218. místo
PA0267 Roman Diblík, Sopotnice 8 9
219. místo
PA0268 Karel Hamáček, Pardubice 8 8
PA0264 František Kovář, Č. Třebová 8 8
PA0197 Josef Čelinák, Hrochův Týnec 2 8
PA0139 Jaroslav Zeman, Jarošov 2 8
PA0209 Robert Tesárek, Tuněchody 0 8
224. místo
PA0091 Jindřich Dubišar, Pardubice 8 7
PA0179 Marie Stará I., Zaječice 5 7
PA0086 Zdenka Šulcová, Pardubice 5 7
PA0098 Šimon Václavek, M. Třebová 5 7
PA0112 Jitka Benešová, Vidlatá Seč 2 7
PA0133 Jana Chmelová, Polička 2 7
PA0088 Jana Kutinová, Pardubice 2 7
PA0044 Marie Paďourová, Pardubice 2 7
PA0194 Lada Polášková, Chrudim 2 7
PA0051 Lucie Topičová, Dolní Ředice 2 7
PA0070 Nela Kresanová, Svitavy 0 7
PA0258 Josef Svoboda II., Slatiňany 0 7
PA0260 Pavel Váňa, Slatiňany 0 7
PA0020 Vít Boštík, Poříčí -1 7
PA0210 Jan Kouřil, Pardubice -1 7
PA0084 Radoslava Marková, Pardubice -1 7
PA0131 Klára Merglová, Litomyšl -1 7
PA0074 Miloš Plecháček ml., Skřivany -4 7
PA0013 Václav Maštalíř, Pardubice -7 7
243. místo
PA0257 Josef Jelínek, Čankovice 2 6
PA0224 Viktor Hamerbauer, Pardubice 0 6
245. místo
PA0140 Matěj Šilar, Jarošov 5 5
246. místo
PA0090 Jana Dubišarová, Pardubice 5 4
PA0060 Nikol Košťálová, Pardubice 5 4
PA0017 Miloslava Michková, Pardubice 5 4
PA0024 Ondřej Vosáhlo, Pardubice 5 4
PA0029 Jana Krejcarová, Pardubice 2 4
PA0238 Matyáš Solnička, Hlinsko 2 4
PA0196 Josef Petrus, Sobětuchy -1 4
PA0032 Milan Popilka, Sedlíšťka -1 4
PA0101 Alena Khýrová, Staré Město -7 4
255. místo
PA0269 David Hamáček, Pardubice 2 2
256. místo
PA0181 Lenka Solničková, Hlinsko 8 1
PA0168 Jaroslav Mudroch, Lukavice 5 1
PA0235 Roman Greguš ml., Litomyšl 2 1
PA0223 Lumír Sokol ml., Pardubice 0 1
PA0058 Ladislav Daněk, Pardubice -1 1
PA0239 Eva Kacafírková, Kočí -1 1
262. místo
PA0265 Natálie Martincová, Pardubice -7 0
263. místo
PA0031 Stanislava Popilková, Sedlíšťka 5 -2
PA0172 Denisa Táborská, Slatiňany -1 -2
PA0117 Václav Zavřel ml., Dolní Újezd -1 -2
PA0150 Michal Kolář, Ústí n. O. -4 -2
267. místo
PA0240 Lenka Sotonová, Źumberk 2 -3
268. místo
PA0034 Vít Popilka, Sedlíšťka -1 -4
PA0270 Alena Knappeová, Pardubice -4 -4
270. místo
PA0023 Vladimír Bačík, Litomyšl 2 -5