Dvouciferné zisky bývají skutečnou vzácností, což ukázalo i páté dějství, po kterém je nadále v čele soutěže Miloš Mergl z Litomyšle, přestože zaznamenal pouze dva body. Na vítězství však bylo přece jen potřeba předvést velmi dobrý tipařský výkon. LUMÍR SOKOL st. z Pardubic se postaral o přesně takový. Osm přesných tipů v kole, v němž nescházela ani výrazná překvapení v play off krajské ligy, to je počin hodný potlesku. A jelikož byl jediný ze všech, komu se takto dařilo, je výhra rozhodně na správném místě.

1. místo
PA0128 Miloš Mergl, Litomyšl 2 32
2. místo
PA0241 Eva Sotonová, Žumberk 11 29
PA0188 Honza Hromádko, Zaječice 8 29
PA0158 Lenka Chládková, Tatenice 8 29
PA0232 Jiří Drábek, Nedvězí 5 29
PA0009 Miroslav Henžlík, Pardubice 2 29
7. místo
PA0230 Martina Novotná, Nedvězí 11 26
PA0200 Petra Tesárková, Tuněchody 11 26
PA0095 Milan Cimfl, Litětiny 8 26
PA0094 Michaela Cimflová, Dolní Roveň 8 26
PA0015 Vilma Látová, Pardubice 8 26
PA0178 Antonín Hradec, Heřmanův Městec 5 26
PA0083 Otto Jansa, Lázně Bohdaneč 5 26
PA0165 Dana Říhová, Vlčnov 5 26
PA0145 Jiří Herynek, Rudoltice 2 26
PA0137 Tomáš Jílek, Polička 2 26
17. místo
PA0080 Zdena Čermáková, Skřivany 11 23
PA0190 René Hromádko, Zaječice 11 23
PA0148 Vladimír Fikejs, Žamberk 8 23
PA0026 Vladimír Hloušek, Pardubice 8 23
PA0130 Monika Merglová, Litomyšl 8 23
PA0119 Daniel Shelong, Praha 8 23
PA0186 Eva Hromádková, Chrast 5 23
PA0105 Jana Kumstátová, Staré Město 5 23
PA0132 Karel Štorek, Cerekvice 5 23
PA0019 František Boštík, Poříčí 2 23
PA0142 Josef Diblík, Sopotnice 2 23
PA0056 Monika Horáková, Pardubice 2 23
PA0215 Miroslav Sejkora, Pardubice 2 23
PA0055 Hana Sejkorová, Pardubice 2 23
PA0053 Josef Svoboda, Pardubice 2 23
PA0054 Jarmila Svobodová, Pardubice 2 23
PA0040 Tomáš Havránek, Pardubice -1 23
34. místo
PA0166 Mirek Buřič, Chrudim 8 20
PA0156 Miroslav Chládek ml., Tatenice 8 20
PA0115 Václav Zavřel st., Dolní Újezd 8 20
PA0250 Lenka Halbrštátová, Letohrad 5 20
PA0219 Martin Jandák, Přelouč 5 20
PA0010 Pavel Kalhous, Pardubice 5 20
PA0057 Matěj Košťál, Pardubice 5 20
PA0218 Libor Kubišta, Chrudim 5 20
PA0127 Josef Mergl, Litomyšl 5 20
PA0225 Milan Padrtka, M. Třebová 5 20
PA0231 Karel Drábek, Nedvězí 2 20
PA0039 Milan Havránek, Pardubice 2 20
PA0157 Miroslav Chládek, Tatenice 2 20
PA0100 Ladislav Khýr, Staré Město 2 20
PA0221 Václav Lebruška, Pardubice 2 20
PA0129 Tomáš Mergl, Litomyšl 2 20
PA0004 Jiří Mládek, Pardubice 2 20
PA0147 Radek Pešek, Libchavy 2 20
PA0076 Miloš Plecháček st., Velké Koloděje 2 20
PA0099 Ludvík Potáček, M. Třebová 2 20
PA0062 Petr Slabý, Svitavy 2 20
PA0220 Pavel Suchánek, Svojšice 2 20
PA0120 Martin Jirmásek, Polička -1 20
PA0030 Karel Krejcar, Pardubice -1 20
58. místo
PA0222 Lumír Sokol st., Pardubice 14 18
PA0160 Miroslav Absolon st., Žamberk 5 18
60. místo
PA0011 František Kaplan, Moravany 8 17
PA0149 Jiří Pešek, Libchavy 8 17
PA0001 Pavel Šimek, Dašice 8 17
PA0170 Hana Honzáková, Luže 5 17
PA0016 Jiří Maštalíř, Pardubice 5 17
PA0014 Jiří Maštalíř, Pardubice 5 17
PA0134 Vladimír Smejkal, Pomezí 5 17
PA0206 Soňa Škarvadová, Hlinsko 5 17
PA0211 Marek Tichý, Pardubice 5 17
PA0251 Monika Turková, Koldín 5 17
PA0135 Jitka Vajsová, Polička 5 17
PA0038 Bedřich Blažek, Pardubice 2 17
PA0097 Josef Brychta, Kunčina 2 17
PA0143 Libor Diblík, Sopotnice 2 17
PA0122 Alena Drobná, Poříčí 2 17
PA0035 Pavel Dvořák, Kostelec nad Orlicí 2 17
PA0184 Jitka Fuksová, Tuněchody 2 17
PA0027 Dominik Hloušek, Pardubice 2 17
PA0085 Jiří Marek, Pardubice 2 17
PA0233 Zdeněk Novák, Litomyšl 2 17
PA0043 Vladimír Paďour st., Pardubice 2 17
PA0075 Zuzana Plecháčková, Velké Koloděje 2 17
PA0216 Tomáš Seibert, Pardubice 2 17
PA0103 Bedřich Štefánek, M. Třebová 2 17
PA0116 Veronika Zavřelová, Dolní Újezd 2 17
PA0255 Marcela Benešová, Ústí n. O. -1 17
PA0126 Markéta Gregušová, Litomyšl -1 17
PA0028 David Chrobok, Hradec Králové -1 17
PA0118 Josef Jirmásek, Polička -1 17
PA0078 Marie Moníková, Ráby -1 17
90. místo
PA0256 Jitka Jelínková, Čankovice 5 15
PA0141 Jana Zemanová, Jarošov 0 15
92. místo
PA0006 Tomáš Pecka, Mělice 11 14
PA0092 Martin Cimfl, Břehy 8 14
PA0167 Dominik Kučera, Chrudim 8 14
PA0195 Lucie B. Petrusová, Sobětuchy 8 14
PA0113 Karel Beneš, Vidlatá Seč 5 14
PA0093 Milan Cimfl, Břehy 5 14
PA0111 Martin Kábrt, Vidlatá Seč 5 14
PA0236 Martin Mašata, Tuněchody 5 14
PA0018 Jiří Michek, Pardubice 5 14
PA0192 David Polášek, Chrudim 5 14
PA0226 František Přichystal, M. Třebová 5 14
PA0253 Martin Sloupenský, Sudličkova Lhota 5 14
PA0205 Ladislav Tlapák, Všeradov 5 14
PA0183 Josef Fuksa, Tuněchody 2 14
PA0249 Tomáš Halbrštát, Letohrad 2 14
PA0096 Aleš Hrubý, M. Třebová 2 14
PA0155 Tomáš Chládek, Tatenice 2 14
PA0007 Radek Ipser, Starý Mateřov 2 14
PA0048 Markéta Komárková, Pardubice 2 14
PA0059 Jan Košťál, Pardubice 2 14
PA0246 Míra Kučera, Svratouch 2 14
PA0247 Ondra Kučera, Svratouch 2 14
PA0245 Jana Kučerová, Svratouch 2 14
PA0106 Petr Kumstát, Staré Město 2 14
PA0047 Hana Kužilková, Pardubice 2 14
PA0046 Milan Linha, Pardubice 2 14
PA0173 Miloš Moravec, Slatiňany 2 14
PA0234 Josef Novák, Litomyšl 2 14
PA0229 Helena Novotná, Nedvězí 2 14
PA0045 Radek Paďour, Pardubice 2 14
PA0021 Josef Popelka, Polička 2 14
PA0163 Jiří Rejda, Svratouch 2 14
PA0066 Alena Slabá, Svitavy 2 14
PA0064 Hanna Slabá, Svitavy 2 14
PA0065 Anna Slabá, Svitavy 2 14
PA0069 Ondřej Slabý, Svitavy 2 14
PA0071 Tomáš Slabý, Svitavy 2 14
PA0063 Dominik Slabý, Svitavy 2 14
PA0068 Pavel Slabý ml., Svitavy 2 14
PA0067 Pavel Slabý st., Svitavy 2 14
PA0180 Ladislav Starý ml., Zaječice 2 14
PA0162 Míša Vyoralová, Svratouch 2 14
PA0164 Romana Vyoralová, Svratouch 2 14
PA0022 Jiří Frank, Trstěnice -1 14
PA0041 Zuzana Havránková, Pardubice -1 14
PA0121 Olga Jirmásková, Polička -1 14
PA0013 Václav Maštalíř, Pardubice -1 14
PA0254 Pavel Provazník, Koldín -1 14
PA0012 Tomáš Štěpánek, Moravany -1 14
PA0061 Radek Dudek, Polička -4 14
PA0159 Miroslav Absolon ml., Žamberk 2 12
143. místo
PA0189 Květa Hromádková, Zaječice 8 11
PA0074 Miloš Plecháček ml., Skřivany 8 11
PA0193 Jan Polášek, Chrudim 8 11
PA0176 Martin Solnička, Hlinsko 8 11
PA0002 Josef Štěrba, Pardubice 8 11
PA0108 Luboš Komprda, M. Třebová 5 11
PA0252 Pavel Sloupenský, Sudličkova Lhota 5 11
PA0213 Marek Balínek, Pardubice 2 11
PA0212 Miroslav Balínek, Pardubice 2 11
PA0217 Lukáš Feltl, Přerov 2 11
PA0125 Roman Greguš st., Litomyšl 2 11
PA0072 Lukáš Hořínek, Hradec n. S. 2 11
PA0037 Zdeněk Hyhlík, Pardubice 2 11
PA0110 Lucie Kábrtová, Vidlatá Seč 2 11
PA0151 Bohuslav Kolář, Ústí n. O. 2 11
PA0025 Jana Kratochvílová, Pardubice 2 11
PA0146 Štěpánka Kubové, Rudoltice 2 11
PA0171 Olga Moravcová, Slatiňany 2 11
PA0248 Milan Tomek, Č. Třebová 2 11
PA0008 Jaroslav Vodička, Pardubice 2 11
PA0101 Alena Khýrová, Staré Město -1 11
PA0237 Marie Stará II., Bítovany -1 11
PA0087 Bohuslav Šulc, Pardubice -1 11
PA0198 Miroslav Tesárek, Tuněchody -1 11
PA0201 Patrik Tesárek, Tuněchody -1 11
PA0199 Ilona Tesárková, Tuněchody -1 11
PA0185 Denisa Tesárková, Tuněchody -1 11
PA0144 Miroslav Záleský, Tisová -1 11
PA0114 Radek Bučko, Svitavy -4 11
PA0208 Vladimír Škavrada, Hlinsko -4 11
PA0161 Miroslav Tesař, Skuhrov -4 11
PA0052 Miloslava Topičová, Dolní Ředice -4 11
175. místo
PA0259 Viktor Svoboda, Slatiňany 0 10
PA0261 Milan Štoll, Slatiňany 0 10
177. místo
PA0204 Marie Petrová ml., Brozany 2 9
PA0263 Ivana Sedláková, Ústí n. O. 2 9
PA0081 Tomáš Otradovský, Dvůr Králové 0 9
PA0244 Josef Písař, Kameničky 0 9
PA0138 Šimon Šilar, Jarošov 0 9
PA0036 Iva Balánová, Škudly -4 9
183. místo
PA0210 Jan Kouřil, Pardubice 11 8
PA0005 Pavel Maschke, Lohenice 8 8
PA0050 František Topič, Dolní Ředice 8 8
PA0079 Václav Moník, Ráby 5 8
PA0003 Josef Urbanec, Pardubice 5 8
PA0020 Vít Boštík, Poříčí 2 8
PA0089 Iva Doležalová, Pardubice 2 8
PA0169 Miroslav Honzák, Luže 2 8
PA0082 David Jansa, Lázně Bohdaneč 2 8
PA0049 Petr Linha, Pardubice 2 8
PA0228 Michal Novotný, Nedvězí 2 8
PA0152 Tomáš Provazník, Koldín 2 8
PA0177 Ladislav Starý, Zaječice 2 8
PA0154 Jiří Turek, Koldín 2 8
PA0123 Zdeněk Drobný, Poříčí -1 8
PA0136 Milan Jílek, Polička -1 8
PA0084 Radoslava Marková, Pardubice -1 8
PA0131 Klára Merglová, Litomyšl -1 8
PA0107 Pavel Sotorník, M. Třebová -1 8
PA0214 Jakub Svoboda, Pardubice -1 8
PA0209 Robert Tesárek, Tuněchody -1 8
204. místo
PA0265 Natálie Martincová, Pardubice 5 7
PA0070 Nela Kresanová, Svitavy 2 7
PA0258 Josef Svoboda II., Slatiňany 0 7
PA0260 Pavel Váňa, Slatiňany 0 7
208. místo
PA0203 Jan Petr, Brozany 5 6
PA0224 Viktor Hamerbauer, Pardubice 2 6
PA0175 Marián Polášek, Chrudim 0 6
PA0139 Jaroslav Zeman, Jarošov 0 6
PA0197 Josef Čelinák, Hrochův Týnec -1 6
213. místo
PA0112 Jitka Benešová, Vidlatá Seč 5 5
PA0133 Jana Chmelová, Polička 5 5
PA0109 Stanislav Štyndl, Čistá 5 5
PA0207 Karel Tomšík, Hlinsko 5 5
PA0051 Lucie Topičová, Dolní Ředice 5 5
PA0243 Iveta Fuksová, Tuněchody 2 5
PA0196 Josef Petrus, Sobětuchy 2 5
PA0073 Martin Zedník, Svitavy 2 5
PA0187 Jan Hromádko, Chrast -1 5
PA0102 Aťka Khýr, Staré Město -1 5
PA0044 Marie Paďourová, Pardubice -1 5
PA0194 Lada Polášková, Chrudim -1 5
PA0032 Milan Popilka, Sedlíšťka -1 5
PA0182 Jiří Starý, Bítovany -1 5
PA0104 Vladimír Vacek, M. Třebová -1 5
PA0227 Jiří Hárych ml., Koclířov -4 5
PA0088 Jana Kutinová, Pardubice -4 5
PA0191 Ladislav Synek, Pardubice -4 5
PA0242 Zdeněk Sotona, Žumberk -7 5
232. místo
PA0257 Josef Jelínek, Čankovice 5 4
PA0266 Milan Martinek, Zámrsk 5 4
PA0042 Vladimír Paďour ml., Pardubice 2 3
PA0262 Jiří Čejka, Úhřetice -1 3
PA0202 Marie Petrová, Brozany -1 3
237. místo
PA0238 Matyáš Solnička, Hlinsko 5 2
PA0150 Michal Kolář, Ústí n. O. 2 2
PA0077 Kamil Plecháček, Velké Koloděje 2 2
PA0058 Ladislav Daněk, Pardubice -1 2
PA0239 Eva Kacafírková, Kočí -1 2
PA0029 Jana Krejcarová, Pardubice -1 2
PA0179 Marie Stará I., Zaječice -1 2
PA0098 Šimon Václavek, M. Třebová -1 2
PA0124 Pavel Drobný, Poříčí -4 2
PA0086 Zdenka Šulcová, Pardubice -4 2
247. místo
PA0223 Lumír Sokol ml., Pardubice 0 1
PA0267 Roman Diblík, Sopotnice -1 1
PA0140 Matěj Šilar, Jarošov 0 0
PA0264 František Kovář, Č. Třebová -1 0
251. místo
PA0091 Jindřich Dubišar, Pardubice 2 -1
PA0017 Miloslava Michková, Pardubice 2 -1
PA0153 Marie Turková, Koldín 2 -1
PA0235 Roman Greguš ml., Litomyšl -1 -1
PA0060 Nikol Košťálová, Pardubice -1 -1
PA0033 Zbyněk Popilka, Sedlíšťka -1 -1
PA0024 Ondřej Vosáhlo, Pardubice -1 -1
PA0090 Jana Dubišarová, Pardubice -4 -1
PA0172 Denisa Táborská, Slatiňany -4 -1
PA0117 Václav Zavřel ml., Dolní Újezd -4 -1
261. místo
PA0034 Vít Popilka, Sedlíšťka 2 -3
PA0168 Jaroslav Mudroch, Lukavice -4 -4
PA0174 Kateřina Táborská, Slatiňany -4 -4
PA0240 Lenka Sotonová, Źumberk -1 -5
265. místo
PA0031 Stanislava Popilková, Sedlíšťka -1 -7
PA0181 Lenka Solničková, Hlinsko -1 -7
PA0023 Vladimír Bačík, Litomyšl -7 -7