1. místo
PA0205 Aleš Hrubý, M. Třebová 14 50
2. místo
PA0209 Zdeňka Štefánková, M. Třebová 2 44
3. – 6. místo
PA0321 Karel Drábek, Nedvězí 8 41
PA0180 Karel Štorek, Cerekvice 8 41
PA0218 Marcel Pánik, Rychnov 5 41
PA0341 Zdenek Ryant, Vysoké Mýto 2 41
7. – 12. místo
PA0140 Robert Tesárek, Tuněchody 11 38
PA0333 Zdeněk Honza, Ústí n. Orl. 8 38
PA0199 Josef Mergl, Litomyšl 5 38
PA0026 Vladimír Škarvada, Hlinsko 5 38
PA0315 Andrea Gibiecová, Polička 2 38
PA0382 Roman Špaček, Sopotnice 2 38
13. místo
PA0222 Věra Dosedělová, M. Třebová 8 36
14. – 28. místo
PA0102 Jiří Mikloško, Pardubice 14 35
PA0134 Josef Fuksa, Tuněchody 11 35
PA0132 Iveta Fuksová, Tuněchody 11 35
PA0078 Matěj Košťál, Pardubice 11 35
PA0383 Libor Diblík, Sopotnice 8 35
PA0379 Jiří Stránský, Řetová 8 35
PA0334 Zdeněk Honza ml., Ústí n. Orl. 5 35
PA0158 Josef Jelínek, Čankovice 5 35
PA0125 Romana Vyoralová, Svratouch 5 35
PA0126 Míša Vyoralová, Svratouch 5 35
PA0094 Miroslav Balínek, Pardubice 2 35
PA0174 Pavel Barvíř, Zlín 2 35
PA0008 Pavel Drahý, Chrudim III 2 35
PA0145 Jan Polášek st., Chrudim III 2 35
PA0162 Josef Svoboda, Slatiňany -1 35
29. – 33. místo
PA0183 Roman Greguš ml., Litomyšl 8 32
PA0044 Josef Pejcha, Staré Jesenčany 8 32
PA0072 Milan Shejbal ml., Pardubice 8 32
PA0127 Míra Kučera, Svratouch 5 32
PA0251 Petr Sedlák, Staré Město 2 32
34. – 35. místo
PA0144 Miloslav Kopecký, Rozhovice 8 30
PA0424 David Krčil, Skuteč 5 30
36. – 43. místo
PA0336 Markéta Matoušková, Vysoké Mýto 11 29
PA0254 František Boštík, Poříčí 8 29
PA0200 Klára Merglová, Litomyšl 8 29
PA0201 Monika Merglová, Litomyšl 8 29
PA0016 Radek Pešek, Libchavy 8 29
PA0124 Jiří Rejda, Svratouch 5 29
PA0083 Ladislav Voršilka, Pardubice 2 29
PA0244 Karel Bělohlav, Pardubice -1 29
44. místo
PA0266 Jan Kubát, Pardubice 5 27
45.místo a další
PA0108 Ladislav Zábský, Pardubice 14 26
PA0248 Karel Kuběna, Svitavy 11 26
PA0273 Marie Paďourová, Pardubice 8 26
PA0275 Eva Lejhancová, Pardubice 5 26
PA0351 Filip Ryant, Vysoké Mýto 5 26
PA0367 Vladimír Fikejs, Žamberk 2 26
PA0070 Laďka Chmelenská, Pardubice 2 26
PA0274 Vladimír Paďour st., Pardubice 2 26
PA0285 Jaromír Pýcha, Dolní Roveň 2 26
PA0210 Bedřich Štefánek, M. Třebová 2 26
PA0268 Ludmila Zábská, Pardubice 2 26
PA0062 František Kaplan, Moravany -1 26
PA0397 Zuzana Plecháčková, Velké Koloděje -4 26
PA0311 Jiří Premauer, Litomyšl 5 25
PA0221 Bedřich Doseděl, M. Třebová 8 24
PA0432 Růžena Lebedová, Svitavy -4 24
PA0133 Jitka Fuksová, Tuněchody 11 23
PA0109 Ludmila Havlíková, Pardubice 11 23
PA0100 Bartolomej Mikloško, Pardubice 11 23
PA0071 Václav Svoboda, Černá u Bohdanče 11 23
PA0366 Tomáš Halbrštát, Letohrad 8 23
PA0154 Antonín Hradec, H. Městec 8 23
PA0029 Vladislav Jiroušek, Lhota u Chroustovic 8 23
PA0111 Vladimír Paďour ml., Pardubice 8 23
PA0149 Marián Polášek, Chrudim III 8 23
PA0034 Zdeněk Sotona, Žumberk 8 23
PA0038 Bohuslav Vančura, Pohránov 8 23
PA0385 Josef Diblík, Sopotnice 5 23
PA0182 Markéta Gregušová, Litomyšl 5 23
PA0271 Jiří Lejhanec, Pardubice 5 23
PA0280 Stanislav Novotný, Staré Hradiště 5 23
PA0009 Pavel Urválek, Chrudim III 5 23
PA0322 Jiří Drábek, Nedvězí 2 23
PA0091 Alena Knapeová, Pardubice 2 23
PA0048 Patrik Poulíček, Pardubice 2 23
PA0087 Josef Svoboda, Pardubice 2 23
PA0088 Jarmila Svobodová, Pardubice 2 23
PA0279 Pavel Vrátil, Staré Hradiště 2 23
PA0298 Milan Písek, Jaroměřice -1 23
PA0107 Michal Špaček, Dašice -1 23
PA0054 Bohuslav Šulc ml., Pardubice -1 23
PA0349 Jana Tauchmanová, Vysoké Mýto -1 23
PA0278 Marie Vrátilová, Staré Hradiště -1 23
PA0454 Rudolf Friede, St. Hradiště 11 22
PA0457 Karel Halbrštát, Mistrovice 8 22
PA0165 Tomáš Marný, Pardubice 5 22
PA0431 Karel Tomšík, Hlinsko 2 22
PA0388 Miroslav Tesař, Česká Třebová 0 22
PA0436 Eduard Brázda, Svitavy 2 21
PA0067 Miloš Krejčí, Pardubice 0 21
PA0040 Pavel Suchánek, Svojšice 0 21
PA0131 Martin Mašata, Tuněchody 11 20
PA0151 Mirek Svoboda, Ronov 11 20
PA0080 Láďa Daněk, Pardubice 8 20
PA0184 Roman Greguš st., Litomyšl 8 20
PA0198 Miloš Mergl, Litomyšl 8 20
PA0101 Marie Miklošková, Pardubice 8 20
PA0160 Miloš Moravec, Slatiňany 8 20
PA0395 Miloš Plecháček ml., Velké Koloděje 8 20
PA0053 Bohuslav Šulc, Pardubice 8 20
PA0190 Josef Novák, Litomyšl 5 20
PA0319 Michal Novotný, Nedvězí 5 20
PA0186 Šimon Šilar, Jarošov 5 20
PA0381 Jolana Špačková, Sopotnice 5 20
PA0046 Josef Urbanec, Pardubice 5 20
PA0348 Květa Gabrielová, Vysoké Mýto 2 20
PA0153 Zdenda Horník, Bítovany 2 20
PA0208 Luboš Komprda, M. Třebová 2 20
PA0294 Jaroslav Koutný, Jaroměřice 2 20
PA0343 Václav Krásný, Vysoké Mýto 2 20
PA0159 Olga Moravcová, Slatiňany 2 20
PA0219 Karel Rádsetoulal, Radkov 2 20
PA0028 Vladislava Šárová, Chrast 2 20
PA0352 Michaela Šedivá, Vysoké Mýto 2 20
PA0297 Jindřich Tihlařík, Jaroměřice 2 20
PA0276 Radek Ipser, Starý Mateřov -1 20
PA0346 Václav Šplíchal, Vysoké Mýto -4 20
PA0122 Hana Honzáková, Lozice 5 19
PA0309 Stanislav Kučera, Polička 2 19
PA0085 Jiří Maštalíř ml., Pardubice 8 18
PA0148 Martin Souček, Chrudim III 2 18
PA0376 Pavel Bambušek, Česká Třebová 0 18
PA0066 Radka Krejčová, Pardubice 0 18
PA0434 Anna Bisová, Karle -1 18
PA0253 Pavel Drobný, Poříčí 11 17
PA0007 Eva Hromádková, Chrast 11 17
PA0368 Leoš Jantač, Lanškroun 11 17
PA0402 Martina Kašparová, Pardubice 11 17
PA0384 Roman Diblík, Sopotnice 8 17
PA0039 Oldřich Hlaváček, Pohránov 8 17
PA0281 Miloš Hrnčál, Staré Hradiště 8 17
PA0197 Radovan Rumler, Litomyšl 8 17
PA0025 Soňa Škarvadová, Hlinsko 8 17
PA0308 Ladislav Hladký ml., Sebranice 5 17
PA0006 Jan Hromádko, Chrast 5 17
PA0305 Josef Popelka, Polička 5 17
PA0172 Stanislav Barvíř, Podlíšťany 2 17
PA0211 Josef Brychta, Kunčina 2 17
PA0306 Ladislav Hladký st., Sebranice 2 17
PA0110 Otto Jansa, Lázně Bohdaneč 2 17
PA0318 Helena Novotná, Nedvězí 2 17
PA0377 Silvie Stránská, Řetová 2 17
PA0252 Miloslava Topičová, Dolní Ředice 2 17
PA0255 Lucie Topičová, Dolní Ředice 2 17
PA0030 Libor Tuček, Bělá 2 17
PA0119 Jaromír Patočka ml., Bělá 0 17
PA0024 Drahomíra Bláhová, Bělá -1 17
PA0260 Jiří Frank, Trstěnice -1 17
PA0339 Gabriela Khýnová, Vysoké Mýto -1 17
PA0303 Martin Krč, Horní Štěpánov -1 17
PA0047 Jan Kuchta, Pardubice -1 17
PA0288 Patrik Roušar, Svitavy -1 17
PA0223 Jan Schneider, M. Třebová 8 16
PA0249 Jiří Fečko, Opatov 5 15
PA0361 Jiří Držmíšek, Choceň 0 15
PA0392 Ivana Sedláková, Ústí n. Orl. 0 15
PA0059 Oldřiška Treichlová, Nový Bydžov 0 15
PA0489 Zdeněk Hrdlička ml., Svitavy 14 14
PA0206 Lucie Hárychová, Koclířov 11 14
PA0032 Jan Sychra, Bělá 11 14
PA0058 Zuzana Havránková, Pardubice 8 14
PA0021 Jan Hromádko, Zaječice 8 14
PA0230 Lukáš Hyvl, Vápno 8 14
PA0093 Marek Balínek, Pardubice 5 14
PA0079 Drahoslav Daněk, Rychnov n. K. 5 14
PA0037 Eva Kacafírková, Kočí 5 14
PA0400 Václav Moník, Ráby 5 14
PA0337 Roman Páral, Vysoké Mýto 5 14
PA0146 Jan Polášek, Chrudim III 5 14
PA0471 Bohuslav Poulíček, Pardubice 5 14
PA0073 Tomáš Shejbal, Pardubice 5 14
PA0142 Ilona Tesárková, Tuněchody 5 14
PA0167 Josef Vacek, Chrudim III 5 14
PA0340 Marcela Vondřejcová, Vysoké Mýto 5 14
PA0353 Miroslav Záleský, Tisová 5 14
PA0185 Jaroslav Zeman, Jarošov 5 14
PA0045 Jaroslav Čáp, Pardubice 2 14
PA0239 Libor Doležal, Pardubice 2 14
PA0282 Martin Hrnčál, Staré Hradiště 2 14
PA0061 Martin Joudal, Veselí 2 14
PA0177 Zdeněk Marčík, Dolní Újezd 2 14
PA0178 Luděk Marčík, Osík 2 14
PA0176 Marie Marčíková, Dolní Újezd 2 14
PA0104 Radoslava Marková, Pardubice 2 14
PA0237 Radek Sedlák, Staré Hradiště 2 14
PA0138 Martin Solnička, Srní 2 14
PA0027 Jan Šár st., Chrast 2 14
PA0065 Roman Vencl, Pce – Svítkov 2 14
PA0118 Bohuslav Bulva, Bělá 0 14
PA0042 Libor Kubišta, Pardubice 0 14
PA0135 Jiří Starý, Bítovany -1 14
PA0010 Jiří Svoboda, Chrudim -1 14
PA0139 Ladislav Synek, Pardubice 2 -1 14
PA0233 Radek Voříšek, Staré Hradiště -1 14
PA0287 David Roušar, Svitavy -4 14
PA0090 Hana Sejkorová, Pardubice -4 14
PA0129 Ladislav Starý ml., Zaječice -4 14
PA0179 Pavel Vávra, Litomyšl 8 13
PA0123 Miroslav Honzák, Lozice 2 13
PA0375 Milan Kopecký, Česká Třebová 0 13
PA0440 František Kovář, Č. Třebová 0 13
PA0409 Milan Popilka, Sedlíšťka 8 12
PA0417 Pavel Hypšman, Staré Hradiště 5 12
PA0189 Helena Benešová, Trstěnice 0 12
PA0194 Sandra Horská, Litomyšl 0 12
PA0380 Milan Pustaj, Česká Třebová 0 12
PA0147 Lucka Součková, Chrudim III 0 12
PA0036 Eva Sotonová, Žumberk 11 11
PA0069 Karel Braun, Pardubice 8 11
PA0365 Lenka Halbrštátová, Letohrad 8 11
PA0269 Zdeněk Hyhlík, Pardubice 8 11
PA0050 Markéta Komárková, Pardubice 8 11
PA0051 Hana Kužilková, Pardubice 8 11
PA0049 Milan Linha, Pardubice 8 11
PA0075 Vlastimil Pelikán, Staré Hradiště 8 11
PA0031 Ondra Sychra, Bělá 8 11
PA0033 Jan Sychra ml., Bělá 8 11
PA0387 Jan Drozd, Ústí n. Orl. 5 11
PA0112 Jaromír Hanuš, Slatiňany 5 11
PA0302 Marek Soural, Úsobrno 5 11
PA0163 Viktor Svoboda, Slatiňany 5 11
PA0168 Jaroslava Vacková, Chrudim III 5 11
PA0161 Pavel Váňa, Slatiňany 5 11
PA0256 Zdeněk Drobný, Poříčí 2 11
PA0068 Horymír Filip, Pardubice 2 11
PA0316 Petr Jílek, Polička 2 11
PA0259 Jana Krejcarová, Pardubice 2 11
PA0460 Leoš Mihola, Svitavy 2 11
PA0262 Miloslava Michková, Pardubice 2 11
PA0317 Martina Novotná, Nedvězí 2 11
PA0310 Jaroslava Premauerová, Bystré 2 11
PA0074 Milan Shejbal st., Pardubice 2 11
PA0105 Jiří Špaček, Dašice 2 11
PA0043 Josef Štěrba, Pardubice 2 11
PA0141 Miroslav Tesárek, Tuněchody 2 11
PA0234 Jan Voříšek, Staré Hradiště 2 11
PA0117 Jaroslav Brůna st., Bělá 0 11
PA0013 Miroslav Absolon, Žamberk -1 11
PA0290 Lukáš Hořínek, Hradec n. S. -1 11
PA0224 Renata Koťarová, Pardubice -1 11
PA0235 Hana Machová, Pardubice -1 11
PA0020 Josef Pešava, Chrudim -1 11
PA0289 Radek Roušar, Svitavy -1 11
PA0286 Roman Štěpánek, Horní Jelení -1 11
PA0143 Patrik Tesárek, Tuněchody -1 11
PA0203 Tomáš Urban, Litomyšl -1 11
PA0156 Kateřina Táborská, Slatiňany -4 11
PA0472 Jiří Turek, Koldín 11 10
PA0429 Kristýna Brázdová, Svitavy 5 10
PA0204 Pavel Urban, Litomyšl 2 10
PA0410 Stanislava Popilková, Sedlíšťka 5 9
PA0425 Milan Štoll, Slatiňany 2 9
PA0258 Marek Boštík, Poříčí 0 9
PA0468 Martin Fišer, Vendolí 0 9
PA0060 Vladimír Havránek, Nový Bydžov 0 9
PA0449 Vlasta Kubizňáková, Sezemice 0 9
PA0458 Eva Kynclová ml., Krouna 0 9
PA0428 Michal Brázda, Svitavy -1 9
PA0442 Hana Čečerová, Č. Třebová -1 9
PA0265 Karel Hamáček, Pardubice -1 9
PA0213 Alena Khýrová, Staré Město -1 9
PA0362 Veronika Křivánková, Zaječice 11 8
PA0488 Růžena Hrdličková, Svitavy 8 8
PA0081 Jan Košťál, Pardubice 8 8
PA0483 Blanka Pilařová, Svitavy 8 8
PA0175 Vladimír Bačík, Litomyšl 5 8
PA0155 František Jelínek, Čankovice 5 8
PA0181 Jan Karlík, Polička 5 8
PA0357 Sabina Křivánková, Zaječice 5 8
PA0187 Matěj Šilar, Jarošov 5 8
PA0152 Martin Horník, Bítovany 2 8
PA0023 René Hromádko, Zaječice 2 8
PA0243 Bohuslav Hubinka, Čistá 2 8
PA0401 Ivana Kašparová, Pardubice 2 8
PA0404 Monika Klabouchová, Velké Koloděje 2 8
PA0393 Pavla Lejsková, Pardubice 2 8
PA0103 Jiří Marek, Pardubice 2 8
PA0099 Jiří Mládek, Pardubice 2 8
PA0238 Václav Šimr, Kostěnice 2 8
PA0277 Martin Špunda, Staré Hradiště 2 8
PA0121 Jaroslav Brůna, Bělá 0 8
PA0453 Mike Horn, St. Hradiště 0 8
PA0448 Roman Kubík, Vejvanovice 0 8
PA0229 Filip Kubizňák, Sezemice 0 8
PA0227 Ladislav Kubizňák, Sezemice 0 8
PA0228 Anna Matúšů, Sezemice 0 8
PA0120 Jaromír Patočka st., Bělá 0 8
PA0423 Lumír Sokol ml., Pardubice 0 8
PA0345 Evžen Filip, Vysoké Mýto -1 8
PA0114 Pavel Hanuš, Slatiňany -1 8
PA0150 Lenka Horáková, Svídnice -1 8
PA0461 Miloš Kafuněk, Svitavy -1 8
PA0077 Nikol Košťálová, Pardubice -1 8
PA0241 Jana Kutinová, Pardubice -1 8
PA0299 Kateřina Písková, Jaroměřice -1 8
PA0301 Jana Písková ml., Jaroměřice -1 8
PA0137 Lenka Solničková, Srní -1 8
PA0350 Renata Tauchmanová, Vysoké Mýto -1 8
PA0202 Jaroslav Urban, Litomyšl -1 8
PA0191 Václav Zavřel, Dolní Újezd -1 8
PA0115 Roman Hanuš, Slatiňany -4 8
PA0355 Josef Koukol, Klášterec n. Orl. -4 8
PA0092 Jan Kouřil, Pardubice -4 8
PA0399 Marie Moníková, Ráby -4 8
PA0378 Matěj Stránský, Řetová -4 8
PA0236 Alena Sokolová, Pardubice 8 7
PA0272 Jiří Lejhanec ml., Pardubice 5 7
PA0164 Sanis Bouzolidis, Pardubice 2 7
PA0452 Petr Linha, Pardubie 2 7
PA0369 Oldřich Dostál, Dolní Čermná 0 7
PA0196 Miroslav Horský, Litomyšl 0 7
PA0373 Markéta Hyksová, Česká Třebová 0 7
PA0464 Milan Kořistek, Svitavy 0 7
PA0267 Miloslav Zita, Lázně Bohdaneč 0 7
PA0455 Pavel Krejcar, Rychnov n. K. -1 7
PA0466 Karolina Kořistková, Svitavy 8 6
PA0370 Jan Holub, Česká Třebová 5 6
PA0356 Petr Kříž, Dolní Sloupnice 5 6
PA0063 Radek Slavík, Pce – Svítkov 5 6
PA0414 Květoslav Gregor, Pardubice 2 6
PA0215 Ladislav Khýr, Staré Město 2 6
PA0011 Josef Petrus, Sobětuchy 2 6
PA0226 Barbora Sedláková, Staré Hradiště 2 6
PA0419 Bedřich Vogl, Doubravice 2 6
PA0195 Veronika Hořínková, Litomyšl 0 6
PA0270 Miloš Krejčí ml., Pardubice 0 6
PA0459 Eva Kynclová, Krouna 0 6
PA0312 Julius Premauer, Bystré 0 6
PA0283 Monika Treichlová, Nový Bydžov 0 6
PA0443 Jaroslav Nastoupil ml., Č. Třebová -1 6
PA0214 Aťka Khýr, Staré Město -4 6
PA0086 Václav Maštalíř, Pardubice -4 6
PA0490 Miloš Andrle, Svitavy 5 5
PA0487 Martin Cesnek, Lipník 5 5
PA0017 Ladislav Fabián, Chrudim 5 5
PA0231 Vladislava Horská, Staré Hradiště 5 5
PA0396 Miloš Plecháček st., Velké Koloděje 5 5
PA0390 Pavel Bucháček, Řetová 2 5
PA0469 Ludvík Drápela, Ostrý Kámen 2 5
PA0247 Ondřej Karvánek, Dolní Ředice 2 5
PA0304 Irena Krčová, Horní Štěpánov 2 5
PA0095 Vilma Látová, Pardubice 2 5
PA0171 Kája Remeš, Pardubice 2 5
PA0403 Tomáš Trojan, Opatovice n. L. 2 5
PA0462 Hynek Vávra, Svitavy 2 5
PA0232 Antonín Voříšek, Staré Hradiště 2 5
PA0082 Jan Alinče, Pardubice 0 5
PA0097 Jan Kubát, Pardubice 0 5
PA0284 Tomáš Mach, Přelouč 0 5
PA0113 Lucie Hanušová, Slatiňany -1 5
PA0116 Hana Hanušová, Slatiňany -1 5
PA0307 Marie Hladká, Sebranice -1 5
PA0022 Květa Hromádková, Zaječice -1 5
PA0246 Bohuslava Hubinková, Čistá -1 5
PA0041 Martin Jandák, Přelouč -1 5
PA0314 Miroslav Jílek, Polička -1 5
PA0332 Oldřich Kubík, Choceň -1 5
PA0364 Mirek Buřič, Chrudim -4 5
PA0216 Jana Kumstátová, Staré Město -4 5
PA0342 Hana Ryantová, Vysoké Mýto -4 5
PA0358 David Dostál, Králíky 2 4
PA0456 Ludmila Halbrštátová, Mistrovice 2 4
PA0188 Marek Beneš, Trstěnice 0 4
PA0344 Barbora Filipová, Vysoké Mýto 0 4
PA0427 Lada Polášková, Chrudim III 8 3
PA0354 Jindřiška Křížová, Dolní Sloupnice 5 3
PA0408 Roman Vaňásek, Jaroslav 2 3
PA0438 Miloš Drmola, Svitavy 0 3
PA0391 Bohuslav Kolář, Ústí n. Orl. 0 3
PA0012 Lucie Petrusová, Sobětuchy -4 3
PA0207 Jiří Hárych, Koclířov 5 2
PA0261 Jiří Michek, Pardubice 5 2
PA0485 Ladislav Cesnek, Lipník 2 2
PA0257 Karel Krejcar, Pardubice 2 2
PA0394 Josef Lejsek, Pardubice 2 2
PA0096 Jiří Maštalíř, Pardubice 2 2
PA0482 Vojtěch Pilař, Svitavy 2 2
PA0173 Tereza Roubínková, Skalica 2 2
PA0327 Alena Slabá, Svitavy 2 2
PA0329 Anna Slabá, Svitavy 2 2
PA0323 Dominik Slabý, Svitavy 2 2
PA0331 Ondřej Slabý, Svitavy 2 2
PA0325 Pavel Slabý ml., Svitavy 2 2
PA0326 Pavel Slabý st., Svitavy 2 2
PA0363 Josef Štursa, Zaječice 2 2
PA0407 Lubomír Bašta, Staré Hradiště 0 2
PA0405 Marie Baštová, Staré Hradiště 0 2
PA0170 Martina Homolková, Lukavice 0 2
PA0451 Lenka Horn, St. Hradiště 0 2
PA0445 Jaroslav Jirout, Litomyšl 0 2
PA0386 Martin Kaplan, Sopotnice 0 2
PA0371 Petr Bambusek, Česká Třebová -1 2
PA0003 Ladislav Bezdíček, Pardubice -1 2
PA0320 Oldřich Černý, Polička -1 2
PA0056 Milan Havránek, Pardubice -1 2
PA0291 Jana Klíčová, Hradec n. S. -1 2
PA0225 Monika Koťarová, Praha – Vinohrady -1 2
PA0014 Antonín Pácha, Jablonné n. Orl. -1 2
PA0015 Marie Páchová, Jablonné n. Orl. -1 2
PA0300 Jana Písková st., Jaroměřice -1 2
PA0035 Lenka Sotonová, Žumberk -1 2
PA0250 František Topič, Dolní Ředice -1 2
PA0245 Jaroslav Šlesinger, Čistá -4 2
PA0478 Anna Cesneková, Lipník 2 1
PA0220 Vladimír Vacek, M. Třebová 2 1
PA0193 Lucie Hořínková, Litomyšl 0 1
PA0421 Petr Houska, Pardubice 0 1
PA0446 Zdeněk Jirout ml., Litomyšl 0 1
PA0372 Lubomír Kopecký, Česká Třebová 0 1
PA0439 Lucie Kovářová, Č. Třebová 0 1
PA0374 Libor Stránský, Česká Třebová 0 1
PA0347 Milan Šplíchal, Vysoké Mýto 0 1
PA0480 Miroslav Čejka, Svitavy -1 1
PA0473 Marie Turková, Koldín -1 1
PA0437 Marina Brázdová, Svitavy 2 0
PA0470 Miroslav Gestinger, Ostrý Kámen 2 0
PA0430 Marie Homolová, Svitavy 2 0
PA0441 Jaroslav Nastoupil, Č. Třebová 2 0
PA0475 Martin Sloupenský, Sudličkova Lhota 2 0
PA0217 Pavel Sotorník, M. Třebová 2 0
PA0359 Vladimír Dostál, Králíky 0 0
PA0292 Martin Zedník ml., Svitavy 0 0
PA0412 Bohumila Gregorová, Pardubice -1 0
PA0474 Jiří Valenta, Pardubice -1 0
PA0242 Iva Doležalová, Pardubice 2 -1
PA0467 Marta Fišerová, Vendolí 2 -1
PA0335 Ludmila Honzová, Ústí n. Orl. 2 -1
PA0098 Josef Slabý, Pce – Svítkov 2 -1
PA0002 Lumír Sokol, Pardubice 2 -1
PA0406 Iva Procházková, Staré Hradiště 0 -1
PA0450 Michal Vobora, Staré Hradiště 0 -1
PA0465 Adéla Kořistková, Svitavy -1 -1
PA0296 Jan Pazdírek, Jaroměřice -1 -1
PA0330 Anja Slabá, Svitavy -1 -1
PA0324 Petr Slabý, Svitavy -1 -1
PA0328 Tomáš Slabý, Svitavy -1 -1
PA0484 Iva Srbková, Svitavy -1 -1
PA0313 Jiří Vávra, Polička -1 -1
PA0264 Dominika Drábková, Pardubice -4 -1
PA0076 Jaroslav Mako, Staré Hradiště -4 -1
PA0089 Jakub Svoboda, Pardubice -4 -1
PA0128 Ladislav Starý, Zaječice -10 -1
PA0479 Václav Bis, Lukavec 2 -2
PA0444 Adam Jirout, Litomyšl 0 -2
PA0447 Zdeněk Jirout st., Litomyšl 0 -2
PA0166 Tomáš Děťák, Zbyhněvice -1 -2
PA0360 Vladimír Dostál, Králíky -1 -2
PA0435 Deniska Tesárková, Tuněchody 8 -3
PA0415 Jan Heřmanský, Doubravice 2 -3
PA0212 Petr Kumstát, Staré Město 2 -3
PA0476 Pavel Sloupenský, Sudličkova Lhota 2 -3
PA0064 Jitka Šováňová, Pce – Svítkov 2 -3
PA0389 Michal Kolář, Ústí n. Orl. 0 -3
PA0001 Pavel Šimek, Dašice 0 -3
PA0293 Martin Zedník st., Svitavy 0 -3
PA0263 Andrejka Drábková, Pardubice 5 -4
PA0055 Rudolf Procházka, Pardubice -1 -4
PA0486 Pavel Fedrzel, Svitavy -4 -4
PA0477 František Bis, Karviná -1 -5
PA0481 Ivana Felklová, Svitavy -4 -5
PA0413 Soňa Gregorová, Pardubice 5 -6
PA0084 Vladimír Pátek, Pardubice 2 -6
PA0433 Josef Bis, Karle -1 -6
PA0338 Josef Khýn, Vysoké Mýto 5 -7
PA0169 Ilona Jindřichovská, Holetín 2 -7
PA0463 Lucie Kořistková, Svitavy -1 -7
PA0018 Martin Pešava, Chrudim -1 -7
PA0004 Oldřich Ezr ml., Rybník 0 -8
PA0426 Bohumil Čížek, Svitavy -1 -8
PA0052 David Hamáček, Pardubice 5 -9
PA0420 Pavel Kalhous, Pardubice -1 -9
PA0422 Bamba Čermák, Dašice -4 -9
PA0005 Petr Horník, Kočí 5 -10
PA0418 Zdena Šulcová, Pardubice 0 -10
PA0295 Hana Koutná, Jaroměřice -1 -10
PA0136 Marie Stará, Bítovany -10 -10
PA0416 Leona Hypšmanová, Staré Hradiště 2 -12
PA0411 Zbyněk Popilka, Sedlíšťka -1 -12
PA0240 Jindřich Dubišar, Pardubice -1 -13
PA0130 Marie Stará, Zaječice -4 -13
PA0106 Denisa Špačková, Dašice -4 -15
PA0398 Kamil Plecháček, Velké Koloděje 2 -16
PA0157 Denisa Táborská, Slatiňany -1 -19
PA0019 Michal Pešava, Chrudim -4 -19
PA0192 Veronika Zavřelová, Dolní Újezd -1 -22
PA0057 Tomáš Havránek, Pardubice -4 -22

Výsledky 8. kola

1. Švédsko – Česká rep. 2 (0:2)
2. Česká rep. – Finsko 2 (0:3)
3. Švédsko – Rusko 2 (1:4)
4. Česká rep. – Rusko 1 (2:1)
5. Švédsko – Finsko 2 (2:5)
6. Benátky – Hradec Kr. 2 (2:5)
7. M. Třebová – Chrudim 1 (4:2)
8. Choceň – ZH Pardubice 1 (8:6)
9. Polička – Světlá n. S. 2 (4:5)
10. Hlinsko – Č. Třebová 1 (10:6)
Supertrefa: 72

Střípky z Tip ligy

Po osmém kole registrujeme 490 hráčů. To je znovu o devět hráčů více než v sedmém kole a o šestadevadesát více než v úvodním. Celkem soutěží 345 mužů a 145 žen. Největší hráčské zastoupení okresu Ústí nad Orlicí má Vysoké Mýto.
Do čela průběžného pořadí se dostal Aleš Hrubý z Moravské Třebové, který získal v tomto kole 14 bodů a celkově má bodů 50. Na druhém místě je Zdeňka Štefánková z Moravské Třebové a o třetí příčku se dělí další čtyři hráči.
Uzávěrka devátého kola je ve čtvrtek v 17 hodin. Platí nejen pro naši redakci, ale i počítačové hráče.
Kupon pro deváté kolo najdete na straně 9.
Sběrná místa: Vysoké Mýto: Sport hračky Páral – náměstí Přemysla Otakara, Ústí nad Orlicí: Menapo Sport Chudý (T.G.M.), Computer Shop Resler (Pickova ul.) nebo přímo do redakce na adresu: Orlický deník, T. G. Masaryka 96, 562 01 Ústí nad Orlicí.